华东医药(000963)1月18日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月17日接受336家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
(资料图)
投资者关系活动主要内容介绍:
科济药业中国区业务拓展负责人臧鹏介绍科济药业与泽沃基奥仑赛注射液产品 科济药业是在中国及美国拥有业务的生物制药公司,自2014年开始运营以来,科济药业一直专注于为全球癌症患者开发创新CAR-T疗法。目前科济药业已经发展成CAR-T细胞领域的领军企业,主要专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。科济药业建立了一个综合细胞治疗平台,其内部能力涵盖从靶点发现、抗体开发、临床试验到商业规模生产。科济药业已自主开发多项新技术以及拥有全球权益的产品管线,包括升级版的全人抗BCMA CAR-T(CT053),全球潜在同类首创Claudin18.2 CAR-T(CT041),以及全球潜在同类首创的GPC3 CAR-T(CT011)。科济药业在全国同类公司中领先建立了自主、垂直一体化的生产能力,包括质粒生产、慢病毒载体生产和CAR-T细胞生产。科济药业在上海市金山区建成商业化生产厂房,取得了中国第一张CAR-T细胞疗法的药品生产许可证。泽沃基奥仑赛注射液(CT053)是科济药业自主研发的一种用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤的全人抗自体BCMA CAR-T细胞候选产品,于2019年获得美国FDA的再生医学先进疗法(RMAT)及孤儿药称号,以及先后于2019年及2020年获得欧洲药品管理局(EMA)的优先药物(PRIME)及孤儿药产品称号。泽沃基奥仑赛注射液也于2020年获得国家药品监督管理局(NMPA)的突破性治疗药物品种。2021年12月,科济药业在美国血液学会(“ASH”)年会上展示了泽沃基奥仑赛注射液LUMMICAR STUDY 1的I期研究成果。2022年12月,LUMMICAR STUDY 1的关键性II期的初步研究数据在2022年美国血液学会年会上进行了展示。此外,科济药业正在北美开展2期临床试验(LUMMICAR STUDY 2)。相关研究数据表明,泽沃基奥仑赛注射液具有良好的安全性和疗效。多发性骨髓瘤,是目前全球第二大常见血液瘤,虽然近些年有些产品陆续获批,但依然有巨大的未被满足医疗需求。聚焦到中国市场,根据第三方数据库资料显示,新发患者约3万人,患病人数超过10万人,并且患病率呈现逐渐增长趋势和年轻化趋势。科济药业非常高兴此次能够与华东医药达成泽沃基奥仑赛注射液在中国大陆地区的商业化合作。依托华东医药的商业化能力和肿瘤领域布局,科济药业期待与华东医药团队一起继续精诚合作,继续发挥科济在临床、注册、商业化生产方面的能力,助力泽沃基奥仑赛造福更多患者,实现商业化成功,为两家公司和股东创造更多价值。 华东医药投资发展部总经理余熹介绍本次合作 华东医药非常高兴此次和科济药业达成合作,来商业化有望成为科济药业第一款国内上市的CAR-T产品泽沃基奥仑赛注射液。科济药业是国内乃至国际的CAR-T领域领军企业,拥有丰富的产品管线,涵盖血液瘤、实体瘤,科济药业的实体瘤管线研发突破在全球范围内也是领先的;同时,科济药业拥有强大的生产能力,是中国第一个获得CAR-T细胞疗法的药品生产许可证的企业。多发性骨髓瘤是三大恶性血液肿瘤之一,相对于其他侵袭性很强的血液瘤,多发性骨髓瘤治疗药物较多,患者平均生存时间更长,因此多发性骨髓瘤市场具有非常大的潜力。此外CAR-T产品在血液瘤方面的疗效有目共睹,对病患,特别是晚期病人,以及医生和家属都有非凡的意义。2022年10月,泽沃基奥仑赛注射液的药品上市许可申请获国家药品监督管理局受理,并被纳入优先审评审批程序。作为一款极具潜力的产品,泽沃基奥仑赛注射液将进一步丰富公司血液疾病领域产品线,在市场推广方面将与公司该领域现有重点品种共享专家网络、研究及临床资源,互相促进,共同发展,形成有效协同。华东医药在血液疾病领域深耕多年,现有核心产品环孢素软胶囊、吗替麦考酚酯胶囊/分散片、他克莫司胶囊、注射用地西他滨、西罗莫司口服液等均在血液疾病领域应用广泛。2022年华东医药与德国Heidelberg Pharma达成合作,其中包括一款BCMA靶点的ADC药物——HDP-101,目前该药物正处于临床试验阶段,用于治疗多发性骨髓瘤,未来有望与泽沃基奥仑赛注射液在多发性骨髓瘤治疗领域中形成强大的协同与互补。泽沃基奥仑赛注射液有望为多发性骨髓瘤患者提供新的治疗选择。多年来,华东医药坚持以临床价值学术推广为核心,凭借领先的产品质量水平和市场服务经验,在血液疾病领域已形成了完善的市场服务人员配备、完备的营销管理体系及广泛的市场资源。华东医药将与科济药业密切合作,推动该产品成功实现商业化,惠及更多的患者。 投资者互动交流
问:华东医药在肿瘤领域布局及销售的产品主要有哪些?
答:公司在肿瘤领域的商业化布局分为实体瘤和血液瘤两大类。
在实体瘤方面,公司目前有一支专业的团队在负责用于治疗肝细胞癌的一类创新药淫羊藿素软胶囊的市场推广。公司与ImmunoGen合作开发的用于治疗铂耐药卵巢癌的全球首创(first-in-class)ADC药物已在美国获得加速批准上市,公司计划于2023年下半年向NMPA递交BLA申请。此外,公司还布局有迈华替尼、HDP-103、DR30303、AB002等多款针对实体瘤的在研产品。
在血液瘤方面,公司也形成了多维度管线布局。此次与科济药业合作的BCMA CAR-T泽沃基奥仑赛注射液,以及公司与德国参股子公司Heidelberg Pharma合作开发的靶向BCMA的ADC药物HDP101,均是用于治疗多发性骨髓瘤的在研产品。公司也将依托在血液疾病领域深厚的商业化基础,致力于惠及更多的多发性骨髓瘤患者。
问:华东医药和科济药业就泽沃基奥仑赛注射液的合作如何进行责任分配?
答:科济药业将负责泽沃基奥仑赛注射液的开发、注册及生产,公司将负责泽沃基奥仑赛注射液在中国大陆的商业化。双方将本着可持续发展、互利共赢的理念进行紧密合作。
问:此次合作对华东医药财务报表的影响如何?
答:本次合作的首付款和后续的注册里程碑将作为研发资本化支出分年进行摊销,对公司当前及未来几年各项经营指标和现金流不会产生较大影响。销售里程碑付款将在相关里程碑完成后,作为营销费用在当年进行消化。
问:未来泽沃基奥仑赛注射液的产品定价如何?
答:CAR-T产品的价格是与其高生产成本和一对一的定制服务相关联的,未来在泽沃基奥仑赛注射液上市后,将遵循行业惯例,参考其他CAR-T产品定价,结合产品自身特性、市场情况等多方面的因素,综合判断后考虑产品的定价策略。
问:目前国内共有三家BCMA CAR-T产品递交了上市申请,华东医药和科济药业未来如何看待后续的竞争情况?
答:多发性骨髓瘤治疗领域具有广阔的市场开发潜力,根据世界卫生组织的数据,在2020年中国有超过21,000例新病例和近16,200例由于多发性骨髓瘤导致的死亡病例,中国同期约有113,000例多发性骨髓瘤患者(新确诊及复发/难治患者),存在较大的未被满足的临床需求。随着近几年CAR-T产品的关注度和接受度持续提升,结合CAR-T产品在治疗潜力、适应性、耐受性等方面的优势,市场潜力有望得到进一步释放。此外,泽沃基奥仑赛注射液是一款具有差异化的BCMA CAR-T细胞疗法,在临床试验中展现了优秀的安全性和有效性,有望为多发性骨髓瘤患者带来新的治疗选择。
问:华东医药与科济药业对于管线内的其他产品是否有优先合作的约定?本次合作是否就未来华东医药合作引进其他品种有排他性约定?
答:公司与科济药业此次的合作仅限于泽沃基奥仑赛注射液在中国的商业化,不包含对其他产品的优先权约定,也不包含排他性约定。未来在泽沃基奥仑赛注射液成功商业化的基础上,双方将本着开放、务实的态度就在其他方面合作的可能性进行探讨;
华东医药股份有限公司业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,拓展医药商业、医美产业和工业微生物业务。
公司医药工业深耕专科、慢病用药及特殊用药领域的研发、生产和销售,形成以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线,拥有多个在国内具有市场优势的一线临床用药,同时通过自主开发、外部引进、项目合作等方式重点在肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域的创新药及高技术壁垒仿制药进行研发布局。
公司医药商业拥有中西药、医疗器械、药材参茸、健康产业四大业务板块,涵盖医药批发、医药零售、以冷链为特色的第三方医药物流、医药电商、医院增值服务及特色大健康产业。
公司医美业务拥有无创+微创医美领域产品三十余款,产品组合覆盖面部填充、面部清洁、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类主流医美领域,已形成综合化产品集群,产品数量和覆盖领域均居行业前列。
公司在工业微生物领域深耕40余年,构筑了微生物产品研发和生产的关键技术体系,现有微生物发酵产品规模和技术水平均为业内领先。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金 | 基金公司 | -- |
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 上银基金 | 基金公司 | -- |
| 东吴基金 | 基金公司 | -- |
| 东方基金 | 基金公司 | -- |
| 中信建投基金 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 中庚基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中融基金 | 基金公司 | -- |
| 中邮创业基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 云溪基金 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
| 信诚基金 | 基金公司 | -- |
| 信达澳银基金 | 基金公司 | -- |
| 儋石私募基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 兴全基金 | 基金公司 | -- |
| 兴合基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 前海云溪基金 | 基金公司 | -- |
| 前海开源基金 | 基金公司 | -- |
| 前海联合基金 | 基金公司 | -- |
| 华商基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉世私募基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉合基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
| 国金基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 太平基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 富安达基金 | 基金公司 | -- |
| 峰境私募基金 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 开思股权投资基金 | 基金公司 | -- |
| 弘晖基金 | 基金公司 | -- |
| 弘毅远方基金 | 基金公司 | -- |
| 恒越基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
| 明世伙伴基金 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金 | 基金公司 | -- |
| 景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 浙商基金 | 基金公司 | -- |
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- |
| 红土创新基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 诚远私募基金 | 基金公司 | -- |
| 金信基金 | 基金公司 | -- |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 银河基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金 | 基金公司 | -- |
| 领久私募基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
| 东亚前海证券 | 证券公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券 | 证券公司 | -- |
| 东方证券 | 证券公司 | -- |
| 东方财富证券 | 证券公司 | -- |
| 东海证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投证券 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券 | 证券公司 | -- |
| 中邮证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券 | 证券公司 | -- |
| 光大资管 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 华融证券 | 证券公司 | -- |
| 华金证券 | 证券公司 | -- |
| 国信证券 | 证券公司 | -- |
| 国开证券 | 证券公司 | -- |
| 国泰君安 | 证券公司 | -- |
| 国海证券 | 证券公司 | -- |
| 国盛证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 安信证券 | 证券公司 | -- |
| 山西证券 | 证券公司 | -- |
| 德邦证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 江海证券 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 海通证券 | 证券公司 | -- |
| 瑞银证券 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源证券 | 证券公司 | -- |
| 西南证券 | 证券公司 | -- |
| 西部证券 | 证券公司 | -- |
| 谢诺辰阳私募证券投资 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 野村东方国际证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 高盛高华证券 | 证券公司 | -- |
| 上海德汇集团有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中域投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 佳盛资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 华夏财富投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 博润投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 博道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 博鸿投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 台湾群益 | 阳光私募机构 | -- |
| 吉渊投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 呈瑞投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 和聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 展博投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 恒复投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 拓璞私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 易正朗投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 景泰利丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 景泰利丰资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 景熙资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 果实私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 泰旸资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉(北京)投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 珩生资管 | 阳光私募机构 | -- |
| 盟洋投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 睿信投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 神农投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 红筹投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 裕晋投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 诚盛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 运舟私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 远策投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 金之灏基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 金恒宇投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 铭深资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 鼎锋资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 中再资产管理 | 保险公司 | -- |
| 中意人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 中邮人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 农银人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 华泰资产 | 保险公司 | -- |
| 合众资管 | 保险公司 | -- |
| 和泰人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 太平资产 | 保险公司 | -- |
| 平安资管 | 保险公司 | -- |
| 民生通惠资产 | 保险公司 | -- |
| 生命保险资管 | 保险公司 | -- |
| 百年保险资管 | 保险公司 | -- |
| 长城财富保险资管 | 保险公司 | -- |
| 阳光资管 | 保险公司 | -- |
| About Capital | 海外机构 | -- |
| Amundi BOC Wealth Management | 海外机构 | -- |
| APS ASSET MANAGEMENT | 海外机构 | -- |
| Batach-Sophia Investment Management | 海外机构 | -- |
| Boyu Capital Investment Management | 海外机构 | -- |
| China Life Franklin Asset Management | 海外机构 | -- |
| Citic Capital Deep Blue Fund | 海外机构 | -- |
| Citic Securities Company | 海外机构 | -- |
| Epic Fastener | 海外机构 | -- |
| Fullerton Fund Management | 海外机构 | -- |
| Green Court Capital | 海外机构 | -- |
| Headwater Investment Fund | 海外机构 | -- |
| Hft(海富通基金) | 海外机构 | -- |
| Horizon China Master Fund | 海外机构 | -- |
| Ironbirch Capital | 海外机构 | -- |
| Ivyrock Asset Management | 海外机构 | -- |
| Knight Investment | 海外机构 | -- |
| Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund | 海外机构 | -- |
| Lilly Asia Ventures | 海外机构 | -- |
| Longrising Prosperous China Fund | 海外机构 | -- |
| Marco Polo Pure Asset Management | 海外机构 | -- |
| Massave Global | 海外机构 | -- |
| Neuberger Berman Singapore Pte.Limited | 海外机构 | -- |
| New China Capital Management | 海外机构 | -- |
| Orchid Asia(兰馨亚洲) | 海外机构 | -- |
| Pinpoint Asset Management Limited | 海外机构 | -- |
| Point72 | 海外机构 | -- |
| Power Corporation Of Canada | 海外机构 | -- |
| Rpower Capital | 海外机构 | -- |
| Sage Partners | 海外机构 | -- |
| Samsung Chinese Mainland Brand Top50Equity Master Investment Trust | 海外机构 | -- |
| Sequoia China Equity Partners(Hong Kong)Limited | 海外机构 | -- |
| Stoneylake Asset | 海外机构 | -- |
| Summer Capital Management | 海外机构 | -- |
| Superstring Capital | 海外机构 | -- |
| Temasek(淡马锡)Tiger Pacific Capital | 海外机构 | -- |
| Trustbridge Partners | 海外机构 | -- |
| Tx Capital | 海外机构 | -- |
| Ubs(瑞银集团) | 海外机构 | -- |
| Umg Healthcate | 海外机构 | -- |
| Valliance Asset Management | 海外机构 | -- |
| Yong Rong(Hk)Asset Management | 海外机构 | -- |
| 成吉思汗基金 | 海外机构 | -- |
| Goldman Sachs | QFII | -- |
| Orbimed Advisors Llc | QFII | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| China Shandong Hi-Speed Capital | 其他 | -- |
| Gopher Asset Management | 其他 | -- |
| Sequoia China Healthcare Partners | 其他 | -- |
| 三鑫资管 | 其他 | -- |
| 上汽颀臻资产 | 其他 | -- |
| 上海晓煜商务信息咨询有限公司 | 其他 | -- |
| 上海蔼睦医疗科技有限公司 | 其他 | -- |
| 世纪致远投资 | 其他 | -- |
| 中信期货 | 其他 | -- |
| 中信聚信(北京)资管 | 其他 | -- |
| 中南弘远投资 | 其他 | -- |
| 中国民生信托 | 其他 | -- |
| 中海外钜融资管 | 其他 | -- |
| 中航信托 | 其他 | -- |
| 中融信托 | 其他 | -- |
| 乐正资管 | 其他 | -- |
| 五矿信托 | 其他 | -- |
| 亘曦资产 | 其他 | -- |
| 仁布投资 | 其他 | -- |
| 仙人掌资产 | 其他 | -- |
| 优益增投资管 | 其他 | -- |
| 伯兄投资 | 其他 | -- |
| 信银(香港)投资 | 其他 | -- |
| 元兹投资 | 其他 | -- |
| 先宸投资 | 其他 | -- |
| 光大兴陇信托 | 其他 | -- |
| 兴证国际 | 其他 | -- |
| 冲积资产 | 其他 | -- |
| 凯昇投资 | 其他 | -- |
| 前海固禾资管 | 其他 | -- |
| 前海海富资管 | 其他 | -- |
| 前海瑞园资本 | 其他 | -- |
| 前海锐意资管 | 其他 | -- |
| 前海骏观资管 | 其他 | -- |
| 勤辰私募基金 | 其他 | -- |
| 北海棣增投资 | 其他 | -- |
| 千榕资管 | 其他 | -- |
| 华能信托 | 其他 | -- |
| 南银理财 | 其他 | -- |
| 博普科技 | 其他 | -- |
| 原泽私募基金 | 其他 | -- |
| 双泓元投资 | 其他 | -- |
| 合众易晟投资 | 其他 | -- |
| 君和立成投资 | 其他 | -- |
| 和谐汇一资产 | 其他 | -- |
| 国华兴益资管 | 其他 | -- |
| 大筝资产 | 其他 | -- |
| 天士力资本 | 其他 | -- |
| 天朗资管 | 其他 | -- |
| 天猊投资 | 其他 | -- |
| 宁银理财 | 其他 | -- |
| 尚诚资管 | 其他 | -- |
| 工银资管 | 其他 | -- |
| 建信信托 | 其他 | -- |
| 志开投资 | 其他 | -- |
| 恒健远志投资 | 其他 | -- |
| 恒穗资产 | 其他 | -- |
| 成泉资管 | 其他 | -- |
| 抱朴容易资产 | 其他 | -- |
| 拾贝投资 | 其他 | -- |
| 新余银杏环球投资 | 其他 | -- |
| 晟盟资产 | 其他 | -- |
| 景丰管理 | 其他 | -- |
| 景领投资 | 其他 | -- |
| 歌汝资管 | 其他 | -- |
| 止于至善投资 | 其他 | -- |
| 正享投资 | 其他 | -- |
| 正德泰投资 | 其他 | -- |
| 民晟资管 | 其他 | -- |
| 汇升投资 | 其他 | -- |
| 汇华理财 | 其他 | -- |
| 江西济民可信集团 | 其他 | -- |
| 泉果基金 | 其他 | -- |
| 泽源资管 | 其他 | -- |
| 浦发银行 | 其他 | -- |
| 海通资管 | 其他 | -- |
| 深国投 | 其他 | -- |
| 混沌天成资管 | 其他 | -- |
| 清和泉资管 | 其他 | -- |
| 澄怀投资 | 其他 | -- |
| 瀚伦投资 | 其他 | -- |
| 灏霁投资 | 其他 | -- |
| 煜德投资 | 其他 | -- |
| 熙德博远资本 | 其他 | -- |
| 燕园资本 | 其他 | -- |
| 爱思开(中国)天虫资产 | 其他 | -- |
| 玖石资管 | 其他 | -- |
| 玖鹏资产 | 其他 | -- |
| 瑞信(CS) | 其他 | -- |
| 瓴仁私募基金 | 其他 | -- |
| 留仁资产 | 其他 | -- |
| 盘京投资 | 其他 | -- |
| 睿郡资产 | 其他 | -- |
| 瞰道资产 | 其他 | -- |
| 稻草人投资 | 其他 | -- |
| 紫阁投资 | 其他 | -- |
| 耀之资产 | 其他 | -- |
| 肇万资产 | 其他 | -- |
| 自然拾贝投资 | 其他 | -- |
| 臻远投资 | 其他 | -- |
| 苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 英大国际信托 | 其他 | -- |
| 蜂巢基金 | 其他 | -- |
| 观富资管 | 其他 | -- |
| 诚旸投资 | 其他 | -- |
| 豪山资管 | 其他 | -- |
| 贞吉资本私募股权投资 | 其他 | -- |
| 进化论资产 | 其他 | -- |
| 金圆金控 | 其他 | -- |
| 金控资管 | 其他 | -- |
| 金辇投资 | 其他 | -- |
| 锦绣中和(北京)资本 | 其他 | -- |
| 问道投资 | 其他 | -- |
| 雪石资产 | 其他 | -- |
| 鲸航资产 | 其他 | -- |
| 鸿汇资产 | 其他 | -- |
| 鹤禧私募基金 | 其他 | -- |
标签: 华东医药
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21