(资料图片)
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 70400 | 70400 | 0 | 2023-08-19 | 
| 镀锡T3铜排 | 71400 | 71400 | 0 | 2023-08-19 | 
| T2铜排 | 72030 | 72010 | 20 | 2023-08-21 | 
| 镀锡T2铜排 | 73030 | 73010 | 20 | 2023-08-21 | 
| 铜棒 | 70400 | 70400 | 0 | 2023-08-19 | 
标签:
相关新闻
            		  
				保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21